Chevrolet Camaro SS 2018 vs Ford Mustang GT Premium 2018
Compartilhe:
Essa semana falei sobre a chegada do Ford Mustang GT Premium ao Brasil a partir de Março de 2018, AQUI.

Mas essa chegada baterá de frente com seu maior rival desde os anos 60, o Chevrolet Camaro, no caso, a versão SS.

O preço será bem parecido, mas qual será o top top dos dois? Vamos por as características lado a lado e você julga!
| Chevrolet Camaro SS 2018 | Ford Mustang GT Premium 2018 | |
| Motor | 6.2L V8 | 5.0L V8 |
| Motor | 6.2L V8 | 5.0L V8 |
| Potência | 461 cv | 466 cv |
| Torque | 62,9 kgfm | 57,9 kgfm |
| Transmissão | Automática de 8 velocidades | Automática de 10 velocidades, ou manual de 6 velocidades |
| Suspensão | Diant. McPherson; Tras. Multilink | Diant. McPherson; Tras. Multilink |
| Freios | Disco ventilados, ABS, EBD | Disco ventilados, ABS, EBD |
| Rodas | Diant. 245/40 ZR20, Tras. 275/35 ZR20 | Diant. 255/40 ZR19, Tras. 275/40 ZR19 |
| Direção | Elétrica | Elétrica |
| Tempo de 0 a 100 Km/H | 4,2 segundos | 4 segundos |


